Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis". Cenrādis stājas spēkā 2024. gada 18. aprīli.
Nr. p.k. | Pakalpojums * | Mērvienība |
Cena bez PVN (EUR) |
PVN ** |
Cena ar PVN (EUR) |
1. | Programmas satura novērtēšana | ||||
1.1. | Jūrnieku profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana (pilnveides vai tālākizglītības programma) | 1 reize | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
1.2. | Atkārtota jūrnieku profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana (pilnveides vai tālākizglītības programma) | 1 reize | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
1.3. | Jūrnieku profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana (augstākās vai vidējās izglītības programma) | 1 reize | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
1.4. | Atkārtota jūrnieku profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana (augstākās vai vidējās izglītības programma) | 1 reize | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
1.5. | Jūrnieku mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana | 1 reize | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
1.6. | Atkārtota jūrnieku mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana | 1 reize | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
1.7. | Jūrnieku mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana | 1 reize | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
1.8. | Atkārtota jūrnieku mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana | 1 reize | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
2. | Programmas īstenošanas novērtēšana | ||||
2.1. | Jūrnieku mācību kursa programmas novērtējums atbilstības sertifikāta izsniegšanai | 1 reize | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
2.2. | Jūrnieku profesionālās izglītības programmas novērtējums atbilstības sertifikāta izsniegšanai | 1 reize | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
2.3. | Jūrnieku mācību kursa programmas īstenošanas novērtējums | 1 reize | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
2.4. | Jūrnieku profesionālās izglītības programmas īstenošanas novērtējums (pilnveides vai tālākizglītības programma) | 1 reize | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
2.5. | Jūrnieku profesionālās izglītības programmas īstenošanas novērtējums (augstākās vai vidējās izglītības programma) | 1 reize | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
3. | Kvalitātes vadības sistēmas novērtējums | 1 reize | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
4. | Dokumentāru apliecinājumu un prasmju apliecību reģistrēšana datubāzē | 1 gab. | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
*Saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 854 3.punktu pakalpojumu saņēmējs sedz uzturēšanās un transporta izdevumus, kas radušies Latvijas Jūras administrācijai, sniedzot pakalpojumu
** Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.