Прейскурант составлен в соответствии с правилами Кабинета министров Латвии Nr.634 от 24 октября 2017 года o тарифах морской администрации Латвии (2017.gada 24. oktobra noteikumi Nr.634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" ).Прейскурант вступил в силу 1 ноября 2017 года.
№ |
Квалификация |
Единица |
Цена (EUR) |
1 | Палубная команда | ||
Капитан / старший помощник капитана > 3000 BT, < 3000 BT | 1 раз | 90,00 | |
Капитан < 500 BT, < 200 BT, судоводитель < 50 BT, вахтенный офицер* | 1 раз | 60,00 | |
Боцман / квалифицированный вахтенный матрос 1.класса, вахтенный матрос 2.класса | 1 раз | 35,00 | |
Судовой повар / стюард (буфетчик) | 1 раз | 25,00 | |
2 | Команда машинного отделения | ||
Старший/второй механик судов с главной двигательной установкой мощностью > 3000 kW, < 3000 kW | 1 раз | 90,00 | |
Судовой электромеханик, механик по судовому холодильному оборудованию, вахтенный механик *, механик <750 kW | 1 раз | 60,00 | |
Моторист, электрик | 1 раз | 35,00 | |
Донкерман, слесарь, сварщик, токарь | 1 раз | 25,00 | |
3 | Персонал рыболовных судов | ||
Офицер рыболовного судна (капитан, штурман, механик) | 1 раз | 35,00 | |
Рядовой рыболовного судна (матрос, моторист, шкипер, оператор трала, рыбак) | 1 раз | 25,00 | |
4 | Персонал на судах внутренних вод | ||
Капитан, oфицер на судах внутренних вод | 1 раз | 35,00 | |
Рядовой на судах внутренних вод | 1 раз | 25,00 | |
5 | Радиооператоры | ||
GMDSS - GOC/ROC радиооператор | 1 раз | 60,00 | |
Радиооператор дальнего или прибрежнего плавания | 1 раз | 25,00 |
* Выпускники Латвийской морской академии, Лиепайского морского колледжа и мореходных училищ, очного обучения освобождаются один раз от платы за экзамен в течение первого года по окончанию учебного заведения.
Реквизиты
Saņēmējs: VAS “Latvijas Jūras administrācija” | ||
Adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048 | ||
Reģistrācijas Nr.: 40003022705 | ||
Banka: | Konta Nr: | Bankas kods |
Swedbank: | LV43HABA0551002199785 | HABALV22 |
Luminor bank: | LV04RIKO0002013251814 | RIKOLV2X |
Citadele banka: | LV28PARX0000004280002 | PARXLV22 |